КАУЧУКОВИ СМЕСИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
запитване| Вид на еласто- мера/и |
Шифър | Цвят | Твърдост по Шор А усл.ед. | Якост на опън, МРа | Масло-устой- чивост |
Киселинно-устой- чивост |
Алкало-устой- чивост |
Темпе- ратурна устой- чивост |
| NR | IА | светъл | 35-50 | >10 | * | ** | ** | -40 до 70 |
| IВ | светъл | 35-45 | >16 | * | ** | ** | -40 до 70 | |
| IІ | черен | 40-55 | >10 | * | ** | ** | -40 до 70 | |
| NR+BR | II A | черен | 45-55 | >10 | * | *** | *** | -40 до 80 |
| IIB | черен | 50-60 | >10 | * | *** | *** | -45 до 80 | |
| IR | IІA | черен | 47-57 | >18 | * | *** | *** | -30 до 70 |
| IІB | черен | 62-70 | >26 | * | *** | *** | -40 до 70 | |
| IR+SBR | I | сив | 42-52 | >12 | * | *** | *** | -30 до 70 |
| IIA | сив | 50-60 | >10 | * | *** | *** | -30 до 70 | |
| IIB | черен | 60-70 | >10 | * | *** | *** | -30 до 70 | |
| IR+NBR | II | черен | 47-57 | >15 | ** | **** | *** | -30 до 70 |
| IIR | І | светъл | 39-45 | >5 | * | **** | **** | -40 до 100 |
| SBR | IIIА | черен | 80-85 | >7 | * | **** | **** | -30 до 70 |
| ІІІВ | черен | 74-84 | >10 | * | **** | **** | - 50 до 70 | |
| CR | ІІ | черен | 65-75 | >8 | *** | *** | *** | -25 до 80 |
| CR+NBR | ІІ | черен | 55-67 | >12 | **** | *** | ** | -35 до 90 |
| NBR 18 | ІІІ | черен | 72-79 | >11 | *** | *** | ** | -40 до 70 |
| NBR 26 | ІІ | черен | 65-80 | >12 | *** | ** | ** | -20 до 80 |
| NBR 40 | ІІІА | черен | 70-80 | >10 | **** | ** | ** | -15 до 90 |
| ІІІВ | черен | 80-92 | >11 | **** | ** | ** | -15 до 90 | |
| NBR+PVC | ІІІ | черен | 75-85 | >12 | **** | *** | ** | -15 до 90 |
Забележка: ”ЗЕБРА” АД изработва каучукови смеси и по рецептурни състави на клиента в минимални количество както следва:
1. Черни смеси -
а) 3 до 5 кг. на лабораторен вал
б) 100 кг. на открит смесител
в). над 180 кг. на закрит смесител
2. Светли смеси -
а) 3 до 5 кг. на лабораторен вал
б) над 70 кг на закрит смесител
| Устойчивост на въздействието на агресивни течности | Твърдост по Шор А | Якост | |||
| **** | отлична | I | ниска твърдост | A | ниска якост |
| *** | добра | II | средна твърдост | B | средна якост |
| ** | задоволителна | III | висока твърдост | C | висока якост |
| * | слаба | - | - | - | - |
Контролът на каучуковите смеси се извършва както следва:
1. На 100% по показателите:
- Твърдост по Шор А - БДС ISO 7619
- Твърдост по Бринел
- Якост на опън-БДС ISO 37
- Относително удължение - БДС ISO 37
- Плътност БДС ISO 2781
2. Периодичен контрол по показателите,в зависимост от поръчковата спесификация:
- Изтриваемост по Шопер-Шлобах БДС ISO 4649
- Изменение на масата в течности БДС ISO 1817
- Температура на трошливост БДС ISO 812
- К на топлинно стареене в зададена среда БДС ISO
- К на студоустойчивост
- Еластичност на отскок БДС ISO 4662
Остатъчна деформация при свиване, в условията на постоянна деформация при определяне на Т, време и среда БДС ISO 815
| Широчина, мм | Дебелина, мм | Дължина, мм | Опаковка | |
| Листа | 800 | 4 - 12 | 1200 | Палет и изолация |
| Лента | 600-800 | 4 - 8 | - | Палет и опудряване |
| Каландрирани рула | 800-1400 | 1;3 | 30000 до 50000 в зависимост от дебелината | Изолация |
