КАУЧУКОВИ СМЕСИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
запитване| Вид на еласто- мера/и |
Шифър | Цвят | Твърдост по Шор А, усп.ед. | Якост на опън, МРа | Масло-устой-чивост | Киселинно-устой-чивост | Алкало-устой-чивост | Абразиво-устой-чивост |
Темпера-турна устой- чивост |
| NR | I | нату-рален/ черен | 35-50 | >15 | * | *** | *** | ** | *** |
| II | черен | 50-70 | >15 | * | *** | *** | *** | ** | |
| III | черен | 80-90 | >5 | * | *** | *** | *** | ** | |
| IR | I | червен | 40-50 | >6 | ** | ** | ** | ** | ** |
| IIA | нату-рален/ черен | 45-55 | >10 | *** | *** | *** | ** | *** | |
| IIB | 55-65 | >16 | ** | **** | *** | ** | ** | ||
| NR+IR | IA | нату-рален | 35-40 | >11 | * | *** | ** | ** | ** |
| IB | бяла | 40-50 | >11 | * | *** | ** | ** | ** | |
| SBR | I | черен | 45-55 | >5 | * | ** | ** | ** | ** |
| IIA | черен/ цветни | 60-70 | >4 | * | ** | ** | ** | * | |
| IIB | черен | 65-75 | >10 | * | ** | ** | ** | ** | |
| IIIA | черен/ цветни | 80-86 | >4 | * | *** | ** | *** | ** | |
| IIIB | черен | 80-86 | >18 | * | *** | *** | *** | ** | |
| IIIC | бял и цветни | 87-93 | >4 | * | ** | ** | ** | ** | |
| SBR+ NR | IIA | цветни | >60 | >5 | * | ** | ** | *** | ** |
| IIB | черен | 65-75 | >4 | * | ** | ** | *** | ** | |
| IIC | черен/ зелен | 50-60 | >10(6) | * | ** | ** | ** | ** | |
| SBR + IR | I | цветни /черен | 45-55 | >12 | * | *** | ** | ** | *** |
| II | черен | 65-75 | >11 | * | *** | *** | *** | ** | |
| IIIA | черен | 75-85 | >11 | * | *** | *** | *** | ** | |
| IIIB | черен | 85-95 | >10 | * |
*** |
*** | *** | ** | |
| SBR+NBR | IIA | бяла/ черна | 55-65 | >5 | *** | *** | *** | ** | *** |
| IIB | цветни /черна | 65-75 | >5 | *** | ** | ** | ** | *** | |
| IIC | черен | 65-75 | >12 | *** | ** | ** | *** | ** | |
| NBR | I | черен | 40-55 | >6 | **** | ** | ** | ** | *** |
| IIA | син | 55-65 | >8 | **** | ** | ** | ** | *** | |
| IIB | черен | 65-75 | >8 | **** | ** | ** | ** | *** | |
| IIIA | черен | 70-80 | >10 | **** | ** | ** | *** | *** | |
| IIIB | нату-рален | 78-86 | >14 | **** | *** | *** | *** | *** | |
| IIIC | черен | 80-92 | >11 | **** | ** | ** | *** | *** | |
| NBR+IR | II | черен | 47-57 | >15 | ** | *** | * | ** | *** |
| СR | I | бял | 42-48 | >13 | *** | *** | ** | * | *** |
| IIA | цветни /черен | 55-65 | >12 | *** | *** | ** | ** | *** | |
| IIB | черен | 60-70 | >12(7) | *** | *** | ** | ** | *** | |
| III | черен | 77-83 | >12 | *** | *** | ** | ** | *** | |
| CR+NBR | II | черен | 55-67 | >9 | *** | ** | ** | ** | *** |
| CR+NR | I | зелен | 42-46 | >8 | ** | *** | ** | * | ** |
| IIA | зелен | 70-75 | >4 | ** | *** | ** | * | ** | |
| IIB | зелен | 50-55 | >8 | ** | *** | ** | * | ** | |
| IIC | цветни /черна | 50-65 | >12(9) | ** | *** | ** | ** | *** | |
| III | черен | 80-92 | >11 | **** | ** | ** | *** | *** | |
| EPDM | II | черен | 60-70 | >7 | * | **** | **** | * | *** |
| SBR+EPDM | II | сива/ черна | 55-65 | >3,5 | * | *** | *** | ** | ** |
| NR+BR | II | нату-рален | 40-65 | >8 | * | **** | *** | ** | ** |
| IR+BR | IIA | черен | >65 | >12 | * | **** | *** | *** | ** |
| IIB | черен | 65-75 | >14 | * | **** | *** | *** | ** | |
| IIC | черен | 57-70 | >16 | * | *** | *** | *** | ** | |
| SBR+BR | IIA | черен | 58-68 | >12 | * | *** | *** | *** | ** |
| IIB | черен | 58-68 | >15 | * | *** | *** | **** | ** | |
| IR+SBR+BR | IIA | черен | 55-65 | >15 | * | *** | *** | *** | ** |
| IIB | черен | 58-68 | >15 | * | *** | *** | **** | ** | |
| III | черен | 68-78 | >9 | * | *** | ** | *** | ** | |
